Para comprobar la versión de su software, acceda en Back Store a Ventana / Acerca de....
Versión 4.3.1
Novedades
• | Pantalla para estadísticas de venta por artículo y tramo horario en Análisis / Productos / Tramos horarios. |
• | Nuevo proceso simplificado de validación de licencias. |
• | Proceso para completar tarifas a partir de su tarifa base. |
• | Conversión de unidades a nivel de artículo en pestaña Conversiones dentro de las fichas de artículos. |
• | Asignación de documentos a proyectos. |
• | Generación de pedidos de reposición a partir de las materias primas de órdenes de fabricación. |
• | Pantalla de líneas de desperdicios en Stocks / Desperdicios / Líneas. |
• | Función para la generación de códigos de barras EAN8. |
• | Función para incluir descuentos en el traspaso de albaranes a facturas. |
• | Nuevos formatos de etiquetas de artículos. |
Cambios
• | Mejoras en la impresión de documentos. |
• | Mejoras en la pantalla de estadísticas de ticket medio. |
• | Optimización del sistema de búsquedas de artículos en Front Store por nombre y por código de barras. |
• | Mejoras en la edición de tickets devoluciones en Front Store. |
• | Mejoras en la exportación de datos a CSV. |
• | Mejoras en la visualización de errores en asistentes. |
• | Se añade el empleado en las estadísticas de ventas por forma de pago (Análisis / Tickets / Ventas por forma de pago) y en las estadísticas de ventas diarias (Análisis / Tickets / Ventas diarias). |
Versión 4.3.0
Novedades
• | Implementadas las reglas de artículos para aplicar comportamientos especiales en grupos de artículos. |
• | Nuevo botón para asignar comisionistas por línea de ticket en Front Store. |
• | Función para traspasar pedidos de cliente a órdenes de fabricación. |
• | Funcionalidad para definir permisos de cobro según el tipo de ticket. |
• | Nueva funcionalidad para configurar zona de consumo por defecto por caja en Front Store. |
• | Nuevo botón en Front Store para insertar observaciones en los tickets. |
• | Nuevo tipo de artículo Libro con ficha específica. |
• | Nueva funcionalidad para permitir ocultar zonas de consumo por caja. |
• | Opción para adjuntar archivos externos en documentos. |
• | Pantalla de estadísticas "Ticket medio" en Análisis / Cifras de venta / Ticket medio. |
Cambios
• | Se mejora el asistente para el duplicado de centros. |
• | Mejoras en el envío de clientes entre locales. |
• | Se mejora el cobro en Front Store para facilitar el uso de diferentes divisas. |
• | Se mejora el traspaso múltiple de órdenes de fabricación. |
Versión 4.2.5
Novedades
• | Funcionalidad para configurar los botones visibles en los documentos. |
• | Formato de impresión que agrupa por artículo base. |
• | Implementada la selección múltiple para traspasar cantidades pendientes de documentos a albaranes. |
• | Nueva pantalla para la comparación de composiciones entre artículos en Mantenimientos / Artículos / Análisis de la composición. |
• | Pantalla para el seguimiento de artículos con trazabilidad en Stocks / Trazabilidad / Movimientos. |
• | Nuevo sistema de aviso de pagos pendientes en facturas de clientes. |
Cambios
• | Mejoras en la pestaña Relaciones de los documentos. |
• | Mejoras en la configuración de recursos y reservas en Back Store. |
• | Mejoras varias en el sistema de exportación a Excel. |
• | Nueva apariencia para los asistentes. |
Versión 4.2.3
Novedades
• | División proporcional de albaranes en otros más pequeños. |
• | El precio de un producto en un documento puede ser calculado automáticamente a partir de la última venta realizada a un mismo cliente. |
• | Añadido el campo "Marca" en la ficha de centros para análisis estadísticos. |
Cambios
• | Mejoras en la gestión de memoria de Front Store. |
• | Mejoras en la inserción de artículos en el orden venta. |
• | Cambio en la gestión de tipos de centros, pasa a haber sólo los tipos "Venta" y "Almacén". |
• | Se mejora la compatibilidad visual con el estilo clásico de Windows XP y Windows 2000. |
• | Separación de la contraseña para desbloquear tickets y la de administrador en Front Store Mobile PDA para evitar desbloqueos de tickets. |
Versión 4.2.2
Novedades
• | Nuevo capacidad de gestionar reservas a través de Front Store. |
• | Nueva configuración de los tipos de ticket para permitir filtrar las formas de pago según el tipo de ticket usado. |
Cambios
• | Nuevos campos "Estado" y "Orden" en las zonas de consumo para facilitar su gestión. |
• | Se permite la configuración del número de decimales en las cantidades para documentos. |
Versión 4.2.1
Novedades
• | Nueva pantalla de partidas por cliente en Análisis de negocio / Cifras de venta. |
• | Se implementa la gestión distribuida en artículos y proveedores para limitar la edición de fichas enviadas desde la central. |
• | Nueva pantalla para mostrar las líneas de órdenes de fabricación en Stocks / Fabricación / Líneas. |
• | Opción para completar las clasificaciones de venta nuevas a partir del sistema antiguo de orden venta. |
• | Gestión de clientes desde Front Store. |
Cambios
• | Mejoras en la gestión de formatos para facilitar las conversiones entre unidades. |
• | Cambios en la gestión de tipos de artículos para facilitar su gestión dependiendo del tipo de negocio. |
• | Nueva gestión de nodos según su tipología. |
• | Mejoras en documentos para permitir hasta 4 decimales. |
• | Se agrupan los accesos en el menú de Back Store según los tipos de documentos. |
Versión 4.2.0
Novedades
• | Implementada compatibilidad del escáner de huellas dactilares FingerPrint con los marcajes de control presencial, y en Front Store para permitir el cambio de empleado. |
• | Nueva capacidad de simular el coste de un escandallo. |
• | Nuevas pantallas para la comparación de valoración de documentos. |
• | Nuevo formato de impresión proforma en presupuestos. |
Cambios
• | Mejoras en el enlace personalizable con software de contabilidad Contaplus y LogicControl. |
• | Simplificada la configuración de Centros, Almacenes y Unidades de Venta relacionados entre sí en una única ficha de Centro con toda la información necesaria. |
• | Mejoras en la gestión y uso de formatos de artículos. Ahora es posible asignar iconos y orden de prioridad a los formatos, además de poner múltiples formatos por artículo en un documento. |
• | Al dividir un ticket desde Front, se aplica la misma hora de inicio que el ticket original. |
• | Posibilidad de configurar impresora remota por defecto en Front Store y PDA. |
• | Front Store Mobile PDA ahora requiere la contraseña de administrador para desbloquear tickets sin conexión. |
• | Se añade el campo "Estado" a las líneas de documentos (oculto por defecto). |
• | Se permite desglosar la composición de un artículo en un documento. |
• | Mejorada la manera de mostrar descuentos en impresiones de documentos. |
Versiones anteriores >>
|